교육 프로그램
방폭인증 컨설팅
Ex Engineering
Manpower DB
Manpower DB
PSM : Process Safety Management System
중대산업사고 발생 위험이 큰 유해 위험 설비를 보유한 사업장에 대하여 산업안전보건법 제49조의 2에 의거 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관해 보고서를 작성 심사 및 확인을 통해 중대 산업 사고를 예방하는 제도입니다.
업종 | 업종분류코드 |
---|---|
원유 정제처리업 | 19210 |
기타 석유정제물 재처리업 | 19229 |
석유화확계 기초화확물질 제조업 | 20111 |
합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20202 |
질소화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 | 20311 |
복합비료 및 기타 화학비료 제조업 | 20312 |
화학·살균 살충제 및 농업용 약제 제조업 | 20321 |
화학 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
※ 인화성 가스, 인화성 액체 규정수량은 제조·취급 5,000kg, 저장 200,000kg
유해·위험 물질명 | 규정수량 |
---|---|
인화성 가스 | 5,000 |
인화성 액체 | 5,000 |
메틸 이소시아네이트 | 150 |
포스겐 | 750 |
아크릴로니트릴 | 20,000 |
암모니아 | 200,000 |
염소 | 20,000 |
이산화항 | 250,000 |
삼산화황 | 75,000 |
이황화탄소 | 5,000 |
시안화수소 | 1,000 |
불화수소(무수불산) | 1,000 |
염화수소(무수염산) | 1,000 |
황화수소 | 1,000 |
질산암모늄 | 500,000 |
니트로글리세린 | 10,000 |
트리니트로톨리엔 | 50,000 |
수소 | 50,000 |
산화에틸렌 | 10,000 |
포스핀 | 50 |
실란(silane) | 50 |
질산(중량94.5%이상) | 250 |
발연황산 (삼산화황 중량65%이상 80%미만) |
500,000 |
과산화수소(중량52%이상) | 35,000 |
톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 |
클로로술폰산 | 500,000 |
유해·위험 물질명 | 규정수량 |
---|---|
브롬화수소 | 2,500 |
삼염화인 | 750,000 |
염화벤질 | 750,000 |
이산화염소 | 500 |
염화티오닐 | 150 |
브롬 | 100,000 |
일산화탄소 | 1,000 |
봉소 트리염화물 | 1,500 |
메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 |
삼불화 붕소 | 150 |
니트로 아닐린 | 2,500 |
염소 트리풀루오르화 | 500 |
불소 | 20,000 |
시아누르 플루오르화물 | 50 |
질소 트리풀루오르화물 | 2,500 |
니트로 셀롤로오스 (질소 함류량12.6%이상) |
100,000 |
과산화벤조일 | 3,500 |
과염소산 암모늄 | 3,500 |
디클로로실란 | 1,500 |
디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 |
디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 |
불산(중량1%이상) | 1,000 |
염산(중량10%이상) | 20,000 |
황산(중량10%이상) | 20,000 |
암모니아수(중량10%이상) | 20,000 |
[시행규칙 제130조의 3 관련]
보고서내용 | 기초자료 |
---|---|
사업개요 | 사업자 등록증 / 사업장 현황 |
공정안전자료 | |
화학물질물성 및 사용량 | 취급 및 저장할 각 화학물질에 대한 사용 및 저장량 |
물질안전 보건자료 | 화학물질의 MSDS |
물질안전 보건자료 | 화학물질의 MSDS |
동력기계 목록 | 동력기계별 Design Data Sheet (설계명세서) |
장치 및 설비 명세 | 장치별 설계명세서 강도계산서, ASS‘Y. DWG |
배관 및 개스킷 명세 | 배관 및 개스킷 명세서 |
안전밸브 및 안전판 명세 | PSV, BRV Design Data Sheet |
공정설명서 | 공정개요, 공정변수 |
PFD, P&ID 및 UFD | 도면 |
전체배치도 | 도면 (공정 전체 배치도) |
건물배치도 및 기계설비 배치도 | 부분 도면 (LAY-OUT 도면) |
건물 및 철구조물 도면 (건축물 각층 평면도) | 각 층 평면도 및 입면도 |
내화구조명세 | 내화 재료 시험성적서 |
소화설비 설치계획 및 배치도 | 소화설비 사양, 용량계산서 및 배치도면 |
화재탐지 및 경보설비 설치계획 | 도면 |
가스누출감지 및 경보설비 배치도 | 설치 계획(현황. 및 도면) |
접지 사양서 및 접지도면 | 접지사양, 접지계산서 및 접지 배치 |
세안,세척시설 설치계획 | 설치계획(현황. 및 배치도 |
국소배기장치 개요 | 국소 배기 장치 설계기준 |
환기 및 강제 통풍장치 개요 | 전체 환기 및 강제통풍 설계기준 |
방폭지역 구분도 | 도면 |
방폭전기/계장 기계기구 명세서 및 선정 기준 | 설계 사양 |
전기 단선도 | 도면 및 단락용량계산서 |
비상전원 관련도면 및 비상전원 사용 Load List | 비상 전원 설계 기준 |
안전설계, 제작 및 설치관련 지침서 | 설계, 제작 및 설치 관련코드 및 기준 |
배출물 처리설계 기준 및 사양 | 설계기초 자료 |
공정위험성 평가 | |
정성적 평가 | P&ID등 위험성평가 기초자료 |
사고빈도 최소화 및 피해 최소화 대책 | 관계자 검토 |
정량적 평가 | 평가 기초 자료 |
위험성 평가 수행자 | 전문 분야별 평가인원 협조 |
안전운전계획 | |
안전운전 지침 | 작성지도 - 운전 MANUAL(시운전, S/U &S/D, 정상운전, 비상시 운전등이 포함된 운전 절차서) |
설비점검, 검사 및 보수,유지 계획 지침서 | 설비우선등급 분류 |
안전작업허가 | 작성지도 |
협력업체 관리계획 | 작성지도 |
교육 계획 및 운련 | 작성지도 |
가동전 점검지침 | 작성지도 |
변경요소 관리계획 | 작성지도 |
자체감사 계획 | 작성지도 |
사고조사 계획 | 작성지도 |
비상조치계획 | |
작성지도 |